Τελικές εγγραφές Μαθητευομένων Μαθητείας 2018-19

Οι μαθητευόμενοι που επιλέχθηκαν για να παρακολουθήσουν το Μεταλευκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας είναι οι παρακάτω :

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Α/Α ΑΡΙΘ.ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜ.ΠΤΥΧΙΟΥ
1 4287 16,4 2018
2 79 16,2 2018
3 2037 15,6 2018
4 2457 15,2 2018
5 4560 15,2 2018
6 1515 14,8 2018
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1 665 12,3 2018
2 1546 11,9 2018
3 1583 17,2 2018
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
1 2610 16,9 2018
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜ.ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ
2 4924 16,3 2018 ΝΑΙ
3 1581 14,6 2018 ΝΑΙ
5 1383 13,7 2018 ΝΑΙ
7 1156 12,4 2016 ΝΑΙ
8 510 11,9 2007 ΝΑΙ
9 757 13,5 2006 ΝΑΙ
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
1 1189 19,2 2018 ΝΑΙ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Α/Α ΑΡΙΘ. ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 490 17,2 2018
2 67 15,7 2018
3 236 14,9 2018
4 3894 14,5 2018
5 1131 13,8 2018
6 1128 13,6 2018
7 109 13,4 2018
8 2145 13,3 2018
9 5298 13 2018
10 1125 12,5 2018
11 1509 12,1 2018
12 5052 12 2018
13 435 14,2 2018
14 4334 13,2 2017
15 2905 13,6 2017
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
1 497 17,2 2018
2 546 13,9 2018
3 859 13,3 2018
4 1118 15,2 2018
5 5128 14,9 2018

Αφήστε μια απάντηση