Προσωρινός Πίνακας κατάταξης Μαθητείας 2018-19

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν έγκαιρα και πρωτοκολλήθηκαν στο πρωτόκολλο  του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου  σύμφωνα με:

  • την με αριθμό Φ7/159693/Δ4/ 25-9-2018
  • την με αριθμό πρωτοκόλλου 11441/27-9-2018 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας – περιόδου 2018-19»
  • την αυτόματη ηλεκτρονική κατάταξη του ηλεκτρονικού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων

συντάσσει τον παρακάτω προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων ανάλογα με την

Ειδικότητα : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4900 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,7
4924 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,3
1581 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,6
4403 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 10,8
1383 2018 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7
1385 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,6
1156 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,4
510 2007 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 11,9
757 2006 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 13,5
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1189 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,2

Ειδικότητα : ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
490 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 17,2
67 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
236 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,9
3894 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,5
1131 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,8
1128 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,6
109 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,4
2145 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,3
5298 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13
1125 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,5
1509 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,1
5052 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12
435 2018 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ κάτω των 25 14,2
4334 2017 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ κάτω των 25 13,2
2905 2017 Ν. 4186/2013 ΓΕΛ κάτω των 25 13,6
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
497 2018 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ κάτω των 25 17,2
546 2018 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,9
859 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,3
1118 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,2
5128 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,9

Ειδικότητα : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
4287 2018 Ν. 4386/2016 Άλλο άνω των 25 16,4
79 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,2
4905 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
2037 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,6
2457 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,2
4560 2018 Ν. 4386/2016 Άλλο άνω των 25 15,2
1981 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
1515 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,8
665 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,3
1546 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 11,9
1583 2018 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 17,2
5141 2017 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,2
5097 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,5
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2610 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,9

Επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη  10 Οκτωβρίου  έως Παρασκευή  12 Οκτωβρίου 20178

Αφήστε μια απάντηση