Οριστικός πίνακας επιλεγέντων μαθητευομένων

Οι μαθητευόμενοι που έχουν επιλεχθεί θα πρέπει από την

Δευτέρα 15-10-2018 έως και τη Τρίτη 16-10-2018

να έρθουν στο 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  8          ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 1 

ΑΡΙΘ. ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ
4900 16,7 2018 ΝΑΙ
4924 16,3 2018 ΝΑΙ
1581 14,6 2018 ΝΑΙ
4403 10,8 2018 ΝΑΙ
1383 13,7 2018 ΝΑΙ
1385 12,6 2016 ΝΑΙ
1156 12,4 2016 ΝΑΙ
510 11,9 2007 ΝΑΙ
757 13,5 2006 ΟΧΙ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1189 19,2 2018 ΝΑΙ  

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  34          ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ  5 

ΑΡΙΘ. ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ
490 17,2 2018 ΝΑΙ
67 15,7 2018 ΝΑΙ
236 14,9 2018 ΝΑΙ
3894 14,5 2018 ΝΑΙ
1131 13,8 2018 ΝΑΙ
1128 13,6 2018 ΝΑΙ
109 13,4 2018 ΝΑΙ
2145 13,3 2018 ΝΑΙ
5298 13 2018 ΝΑΙ
1125 12,5 2018 ΝΑΙ
1509 12,1 2018 ΝΑΙ
5052 12 2018 ΝΑΙ
435 14,2 2018 ΝΑΙ
4334 13,2 2017 ΝΑΙ
2905 13,6 2017 ΝΑΙ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
497 17,2 2018 ΝΑΙ
546 13,9 2018 ΝΑΙ
859 13,3 2018 ΝΑΙ
1118 15,2 2018 ΝΑΙ
5128 14,9 2018 ΝΑΙ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ :  ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  8          ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 1

ΑΡΙΘ. ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜ.ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ
4287 16,4 2018 ΝΑΙ
79 16,2 2018 ΝΑΙ
4905 15,7 2018 ΝΑΙ
2037 15,6 2018 ΝΑΙ
2457 15,2 2018 ΝΑΙ
4560 15,2 2018 ΝΑΙ
1981 15 2018 ΝΑΙ
1515 14,8 2018 ΝΑΙ
665 12,3 2018 ΟΧΙ
1546 11,9 2018 ΟΧΙ
1583 17,2 2018 ΟΧΙ
5141 13,2 2017 ΟΧΙ
5097 15,5 2017 ΟΧΙ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2610 16,9 2018 ΝΑΙ

 

Αφήστε μια απάντηση