Ανακοίνωση οριστικού πίνακα Μαθητείας Δ’ φάση 2019-20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Α/Α ΑΡ.ΑΙΤ. ΕΤΟΣΑΠΟΦ. ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘ.
1 7358 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,1
2 10611 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 14,9
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 5606 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,6
2 6466 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,4
3 5667 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,1
4 7937 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,1
5 7478 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
6 9021 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,9
7 9055 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,5
8 6618 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,4
9 8303 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,1
10 10080 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,6
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘ
1 9062 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,9
2 6656 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 15,4
3 5717 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,5
4 6750 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,4
5 8527 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,3
6 9044 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,9
7 10336 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,2
8 7146 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 11,3
9 5769 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ θΕΣΕΙΣ
1 7465 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 19
2 5634 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
3 8472 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,1
4 6223 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,9
5 5611 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,8
6 6249 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 11,1
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤ. ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘ
1 8652 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 11,3
2 8447 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 18,9
3 10517 2007 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 11,9
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΝΕΙΣ