Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ομάδες μαθητών της Α’ Και Β’ τάξη. Ενδέχεται να συμπτυχθούν οι ομάδες αν οι που θαμαθητές προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις μη παρακολούθησης λόγο διαμονής στον ίδιο χώρο με ευπαθή άτομα ή άτομα που νοσούν είναι αρκετοί και έτσι ο αριθμός μαθητών που τελικά θα παρακολουθούν είναι λιγότερος από 15.
Α’ Ταξη
Τμήμα: Α1 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ Α |
1 | ΑΓΡ******* | ΠΑΡ****** |
2 | ΑΘΑ********** | ΕΥΓ**** |
3 | ΑΛΕ***** | ΝΙΚ***** |
4 | ΑΝΑ********** | ΕΜΜ****** |
5 | ΑΝΤ************* | ΑΝΔ***** |
6 | ΑΝΥ******** | ΓΡΗ****** |
7 | ΑΠΟ******* | ΑΝΑ****** |
8 | ΑΠΟ******* | ΓΕΩ**** |
9 | ΒΑΪ**** | ΚΑΛ***** |
10 | ΒΑΚ***** | ΚΥΡ**** |
11 | ΒΑΜ******* | ΜΑΡ** |
12 | ΒΑΣ***** | ΝΤΕ***** |
13 | ΒΑΣ******* | ΓΕΩ**** |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΒΑΣ******** | ΚΩΝ********* |
15 | ΒΑΤ**** | ΜΑΡ** |
16 | ΒΛΑ**** | ΙΩΑ*** |
17 | ΒΛΑ***** | ΑΝΤ***** |
18 | ΒΛΑ*** | ΜΑΡ************ |
19 | ΒΟΥ***** | ΙΩΑ**** |
20 | ΓΕΩ******* | ΕΜΜ*************** |
21 | ΓΙΑ******** | ΜΑΡ*** |
22 | ΓΙΑ******** | ΙΩΑ**** |
23 | ΓΙΑ********** | ΦΑΝ* |
24 | ΓΙΑ****** | ΜΑΤ***** |
25 | ΓΚΕ****** | ΑΡΙ**** |
Τμήμα: Α2 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ Α |
1 | ΓΚΙ**** | ΒΑΣ****** |
2 | ΓΚΙ**** | ΙΩΑ**** |
3 | ΓΚΙ**** | ΚΩΝ********* |
4 | ΓΚΟ*** | ΓΚΙ**** |
5 | ΔΑΣ******* | ΔΗΜ****** |
6 | ΔΕΛ********* | ΕΛΕ** |
7 | ΔΕΤ***** | ΜΑΡ** |
8 | ΔΟΞ****** | ΑΙΚ******* |
9 | ΔΡΑ********** | ΕΙΡ*********** |
10 | ΔΡΑ****** | ΙΩΑ**** |
11 | ΕΚΧ**** | ΕΝΤ* |
12 | ΕΠΤ********* | ΕΥΡ************ |
13 | ΕΤΖ**** | ΜΟΥ**************** |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΖΑΧ********* | ΘΕΟ***** |
15 | ΖΟΥ****** | ΙΩΑ**** |
16 | ΖΟΥ******* | ΧΡΗ**** |
17 | ΖΟΥ**** | ΜΑΡ** |
18 | ΖΩΑ** | ΕΥΑ***************** |
19 | ΚΑΓ******* | ΡΑΦ***** |
20 | ΚΑΛ******* | ΙΩΑ*** |
21 | ΚΑΜ****** | ΕΛΕ** |
22 | ΚΑΝ**** | ΜΑΡ** |
23 | ΚΑΠ******** | ΜΙΧ*** |
24 | ΚΑΡ********** | ΜΑΤ***** |
25 | ΚΑΡ***** | ΣΤΥ***** |
Τμήμα: Α3 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΚΑΡ***** | ΜΑΡ*********** |
2 | ΚΑΤ**** | ΘΕΟ***** |
3 | ΚΑΤ********* | ΠΑΝ******* |
4 | ΚΙΟ***** | ΕΥΑ****** |
5 | ΚΛΑ*** | ΜΑΡ** |
6 | ΚΛΑ****** | ΚΩΝ******** |
7 | ΚΟΖ***** | ΣΠΥ******* |
8 | ΚΟΝ* | ΣΟΥ* |
9 | ΚΟΥ********** | ΖΑΧ***** |
10 | ΚΟΥ*** | ΔΗΜ****** |
11 | ΚΟΥ******* | ΜΑΡ** |
12 | ΚΟΥ******* | ΓΑΡ****** |
ΟΜΑΔΑ Β |
13 | ΚΤΙ***** | ΕΥΑ****** |
14 | ΚΥΡ******* | ΚΩΝ********* |
15 | ΛΑΖ** | ΓΙΟ*** |
16 | ΛΑΜ*********** | ΕΥΑ****** |
17 | ΛΑΥ******* | ΜΑΡ*** |
18 | ΛΕΜ***** | ΧΡΙ***** |
19 | ΛΕΝ****** | ΕΥΑ****** |
20 | ΛΟΥ******* | ΝΙΚ***** |
21 | ΛΥΡ*** | ΕΛΕ** |
22 | ΜΑΓ*** | ΧΡΙ***** |
23 | ΜΑΘ******** | ΚΩΝ********* |
Τμήμα: Α4 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΓΕΩ******* | ΓΕΩ**** |
2 | ΜΑΚ********** | ΓΕΩ**** |
3 | ΜΑΝ** | ΧΡΙ***** |
4 | ΜΑΝ**** | ΑΛΕ****** |
5 | ΜΑΝ****** | ΠΕΤ*** |
6 | ΜΑΝ**** | ΣΑΜ**** |
7 | ΜΑΝ****** | ΚΑΛ************* |
8 | ΜΑΝ******* | ΝΙΚ**** |
9 | ΜΑΡ********* | ΚΩΝ********* |
10 | ΜΑΣ**** | ΜΑΡ*** |
11 | ΜΑΤ** | ΜΙΓ**** |
12 | ΜΑΤ******** | ΣΟΦ** |
13 | ΜΑΥ**** | ΜΑΡ*********** |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΜΕΛ******* | ΕΛΕ** |
15 | ΜΕΜ* | ΝΤΟ******* |
16 | ΜΕΤ*********** | ΝΙΚ***** |
17 | ΜΗΝ***** | ΜΑΡ*** |
18 | ΜΙΖ* | ΕΡΙ** |
19 | ΜΙΧ***** | ΑΙΚ******* |
20 | ΜΟΥ******* | ΙΩΑ*** |
21 | ΜΠΑ***** | ΚΩΝ******** |
22 | ΜΠΑ****** | ΕΛΕ******* |
23 | ΜΠΕ***** | ΑΙΚ**************** |
24 | ΜΠΟ*********** | ΧΡΙ***** |
Τμήμα: Α5 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΜΠΟ********* | ΣΤΕ**** |
2 | ΜΠΟ****** | ΘΕΟ***************** |
3 | ΜΠΡ******** | ΑΡΓ*** |
4 | ΝΕΟ**** | ΕΛΕ************** |
5 | ΝΙΚ*** | ΑΝΤ***** |
6 | ΝΙΚ** | ΓΕΩ***** |
7 | ΝΤΟ*** | ΚΛΕ*** |
8 | ΝΤΟ*** | ΣΑΝ****** |
9 | ΞΑΝ******** | ΣΩΤ***** |
10 | ΞΕΝ*** | ΑΛΕ****** |
11 | ΞΕΝ***** | ΑΚΡ*** |
12 | ΞΕΝ***** | ΑΝΝ* |
13 | ΟΣΙ** | ΛΙΒ************ |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΟΣΜ**** | ΕΛΜ*** |
15 | ΠΑΝ************ | ΑΛΚ******* |
16 | ΠΑΝ******* | ΜΑΡ** |
17 | ΠΑΝ**** | ΜΑΡ******** |
18 | ΠΑΠ****** | ΓΕΩ*************** |
19 | ΠΑΠ****** | ΕΜΜ****** |
20 | ΠΑΠ******* | ΜΑΡ** |
21 | ΠΑΡ****** | ΕΛΕ******* |
22 | ΠΑΣ****** | ΜΑΡ** |
23 | ΡΟΓ***** | ΓΑΒ**** |
24 | ΣΜΠ**** | ΕΥΑ****** |
25 | ΣΤΕ****** | ΚΑΛ***** |
Τμήμα: Α6 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΓΚΕ******* | ΜΑΡ** |
2 | ΠΑΤ****** | ΜΑΡ*** |
3 | ΠΕΤ***** | ΝΙΚ***** |
4 | ΠΕΤ**** | ΓΕΩ**** |
5 | ΠΛΕ****** | ΑΙΚ******* |
6 | ΠΟΤ********* | ΝΙΚ**** |
7 | ΡΑΠ****** | ΧΡΙ******** |
8 | ΡΙΚ* | ΓΚΡ*** |
9 | ΡΟΥ** | ΝΤΟ**** |
10 | ΣΑΡ***** | ΕΙΡ*** |
11 | ΣΗΜ******** | ΜΑΡ******** |
ΟΜΑΔΑ Β |
12 | ΣΚΕ***** | ΑΧΙ***** |
13 | ΣΚΟ***** | ΣΟΦ** |
14 | ΣΜΑ******* | ΑΝΝ* |
15 | ΣΟΥ********* | ΣΑΜ** |
16 | ΣΠΑ***** | ΕΜΜ****** |
17 | ΣΠΑ**** | ΑΝΤ****** |
18 | ΣΠΥ******* | ΜΙΧ*********** |
19 | ΣΤΑ*** | ΤΖΟ****** |
20 | ΣΩΜ****** | ΚΩΝ********* |
21 | ΤΖΑ******* | ΑΘΑ****** |
22 | ΤΣΑ** | ΓΙΟ*** |
Τμήμα: Α7 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΣΑΠ****** | ΑΓΓ***** |
2 | ΤΖΑ****** | ΕΥΑ****** |
3 | ΤΖΑ**** | ΜΑΡ*** |
4 | ΤΖΑ**** | ΑΡΣ*** |
5 | ΤΖΙ******** | ΦΑΙ*** |
6 | ΤΖΟ**** | ΤΖΕ*** |
7 | ΤΖΩ******** | ΦΩΤ**** |
8 | ΤΖΩ******* | ΚΩΝ********* |
9 | ΤΟΤ** | ΚΡΙ***** |
10 | ΤΣΑ******* | ΕΥΑ****** |
11 | ΤΣΙ****** | ΓΕΩ***** |
12 | ΤΣΙ**** | ΑΣΠ**** |
ΟΜΑΔΑ Β |
13 | ΤΣΟ***** | ΑΛΕ****** |
14 | ΤΣΟ******* | ΓΕΩ**** |
15 | ΦΙΡ**** | ΕΝΤ*** |
16 | ΦΡΟ****** | ΓΕΩ***** |
17 | ΧΑΛ***** | ΕΛΙ***** |
18 | ΧΑΛ******* | ΣΤΥ***** |
19 | ΧΑΤ*********** | ΓΕΩ**** |
20 | ΧΑΤ****** | ΕΥΑ****** |
21 | ΧΟΤ*** | ΜΑΡ**** |
22 | ΧΟΥ***** | ΓΕΩ**** |
23 | ΧΡΟ***** | ΟΛΓ* |
24 | ΨΥΛ*** | ΝΙΚ***** |
Β’ Τάξη
Τμήμα: | ΒΟ1 |
Α/Α | Επώνυμο
μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ Α |
1 | ΑΓΓ****** | ΑΝΑ******* |
2 | ΑΝΔ******** | ΓΕΩ***** |
3 | ΑΝΔ******** | ΕΥΑ****** |
4 | ΑΝΤ********* | ΓΕΩ***** |
5 | ΑΠΟ******* | ΙΩΑ*** |
6 | ΑΡΓ****** | ΜΥΡ** |
7 | ΑΤΑ***** | ΜΙΧ*** |
8 | ΒΑΜ***** | ΑΙΚ******* |
9 | ΒΑΣ****** | ΓΕΩ***** |
10 | ΓΡΟ** | ΕΝΚ*** |
11 | ΔΑΣ****** | ΕΥΤ**** |
12 | ΔΟΥ** | ΘΕΟ***** |
ΟΜΑΔΑ Β |
13 | 0 | ΑΓΑ** |
14 | 0 | ΔΗΜ****** |
15 | 0 | ΓΕΩ***** |
16 | 0 | ΡΑΦ*** |
17 | 0 | ΜΙΧ*** |
18 | 0 | ΓΕΩ**** |
19 | 0 | ΙΩΑ**** |
20 | 0 | ΧΡΥ** |
21 | 0 | ΕΛΕ******* |
22 | 0 | ΕΛΠ*** |
23 | 0 | ΠΑΝ**************** |
Τμήμα: | ΒΟ2 |
Α/Α | Επώνυμο
μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ Α |
2 | ΜΑΘ******** | ΕΜΜ****** |
3 | ΜΑΝ********* | ΣΤΥ****** |
4 | ΜΑΝ******* | ΙΩΑ**** |
5 | ΜΑΡ************ | ΕΜΜ****** |
6 | ΜΑΡ*** | ΚΛΑ****** |
7 | ΜΑΡ**** | ΠΕΛ**** |
8 | ΜΠΑ******* | ΝΙΚ***** |
9 | ΜΠΟ********** | ΕΜΜ****** |
10 | ΜΥΛ****** | ΕΜΜ****** |
11 | ΜΥΣ****** | ΗΛΙ*** |
12 | ΝΤΕ******** | ΝΤΙ*** |
13 | ΝΤΙ*** | ΓΚΕ***** |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΞΥΛ**** | ΕΥΦ****** |
15 | ΟΡΦ**** | ΕΛΕ** |
16 | ΠΑΠ****** | ΒΑΣ****** |
17 | ΠΑΠ************ | ΚΩΝ********* |
18 | ΠΟΛ* | ΜΠΑ**** |
19 | ΠΟΛ***** | ΑΜΑ********** |
20 | ΡΑΠ****** | ΕΜΜ****** |
21 | ΡΟΥ***** | ΣΤΥ****** |
22 | ΣΚΡ******* | ΕΥΑ****** |
23 | ΣΤΡ******** | ΕΛΕ******* |
24 | ΣΥΝ****** | ΕΥΑ******* |
25 | ΣΦΑ***** | ΓΕΩ***** |
26 | ΣΦΑ******** | ΝΙΚ***** |
Τμήμα: | ΒΟ3 |
Α/Α | Επώνυμο
μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΜΑΡ******* | ΚΩΝ********* |
2 | ΡΟΥ*** | ΑΡΜ**** |
3 | ΣΤΑ******* | ΕΙΡ*** |
4 | ΤΖΙ*** | ΑΝΔ**** |
5 | ΤΟΧ**** | ΑΘΑ***** |
6 | ΤΣΑ****** | ΓΕΩ***** |
7 | ΤΣΙ******* | ΕΜΜ****** |
8 | ΤΣΟ**** | ΕΜΜ****** |
9 | ΤΣΟ****** | ΠΑΝ******* |
10 | ΦΡΟ*** | ΕΡΑ**** |
11 | ΧΑΛ******* | ΜΑΡ** |
12 | ΧΑΤ*********** | ΘΕΜ******** |
13 | ΧΑΤ************ | ΓΕΩ***** |
14 | ΧΕΡ********** | ΠΑΝ**************** |
15 | ΧΙΝ***** | ΕΡΝ*** |
16 | ΧΡΙ********* | ΙΩΑ*************** |
Τμήμα: | ΒΠ |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΑΘΑ******* | ΣΤΑ**** |
2 | ΒΕΓ******* | ΜΑΤ***** |
3 | ΒΡΟ****** | ΖΑΧ***** |
4 | ΕΝΑ** | ΣΕΜ****************** |
5 | ΖΑΧ****** | ΖΑΧ***** |
6 | ΖΕΡ***** | ΠΑΝ******* |
7 | ΙΩΑ****** | ΑΛΕ******* |
8 | ΚΑΛ***** | ΑΛΕ******* |
9 | ΚΑΛ***** | ΧΡΗ**** |
10 | ΚΑΛ******** | ΑΝΑ****** |
11 | ΚΙΟ****** | ΕΥΑ****** |
12 | ΚΟΥ******** | ΓΕΩ***** |
13 | ΚΩΣ***** | ΜΕΝ***** |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΜΠΑ******* | ΒΙΚ*** |
15 | ΝΙΚ****** | ΜΑΡ*** |
16 | ΠΑΠ********* | ΧΑΡ******* |
17 | ΠΕΕ**** | ΤΟΝ*** |
18 | ΠΡΟ**** | ΜΑΡ** |
19 | ΣΑΛ** | ΝΤΑ**** |
20 | ΣΠΥ***** | ΝΙΚ***** |
21 | ΣΤΡ****** | ΓΕΩ***** |
22 | ΤΡΙ********** | ΗΛΙ** |
23 | ΦΡΑ************ | ΓΕΩ***** |
24 | ΦΩΤ**** | ΕΜΜ****** |
25 | ΧΟΤ** | ΜΠΡ**** |
Τμήμα: ΒΥ1 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΑΒΝ***** | ΝΙΚ* |
2 | ΑΓΓ******* | ΜΑΡ** |
3 | ΑΓΚ**** | ΚΛΕ**** |
4 | ΑΘΑ****** | ΑΡΙ**** |
5 | ΑΜΗ*** | ΚΥΡ********** |
6 | ΑΜΠ***** | ΙΩΑ**** |
7 | ΑΝΔ*** | ΕΥΑ****** |
8 | ΑΝΔ******** | ΚΩΝ********* |
9 | ΑΝΕ***** | ΓΕΩ***** |
10 | ΑΠΟ******* | ΡΑΦ**** |
11 | ΑΡΒ***** | ΜΑΡ****** |
12 | ΑΡΓ***** | ΣΟΦ** |
13 | ΑΡΝ** | ΛΟΥ*** |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΒΑΣ****** | ΜΑΡ** |
15 | ΒΑΣ****** | ΠΕΤ*** |
16 | ΒΑΣ***** | ΑΝΤ**** |
17 | ΒΟΛ***** | ΑΓΓ***** |
18 | ΒΡΕ**** | ΦΩΤ**** |
19 | ΓΑΖ***** | ΣΑΡ***** |
20 | ΓΑΛ******** | ΛΥΓ*** |
21 | ΓΚΕ*** | ΤΖΕ**** |
22 | ΓΚΙ***** | ΑΝT***** |
23 | ΔΑΝ******** | ΣΤΑ**** |
24 | ΔΕΛ******* | ΖΑΧ**************** |
25 | ΤΣΑ********* | ΓΕΩ***** |
26 | ΧΑΙ**** | ΙΩΑ*** |
Τμήμα: ΒΥ2 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΔΟΥ******* | ΑΝΘ**** |
2 | ΕΠΙ******* | ΕΛΙ***** |
3 | ΖΑΧ********* | ΕΛΕ** |
4 | ΖΩΙ***** | ΜΑΡ** |
5 | ΘΕΟ****** | ΑΝΝ******* |
6 | ΙΑΤ**** | ΣΤΥ***** |
7 | ΚΑΒ******* | ΣΟΦ** |
8 | ΚΑΛ********** | ΚΑΛ***** |
9 | ΚΑΛ***** | ΦΩΤ**** |
10 | ΚΑΛ******** | ΔΕΣ************** |
11 | ΚΑΜ**** | ΑΝΑ******* |
12 | ΚΑΜ****** | ΔΟΞ* |
13 | ΚΑΝ***** | ΕΥΑ****** |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΚΑΡ***** | ΑΛΕ******* |
15 | ΚΑΣ***** | ΑΙΚ******* |
16 | ΚΑΣ**** | ΜΑΡ** |
17 | ΚΟΖ* | ΑΡΓ*** |
18 | ΚΟΛ*** | ΠΑΣ***** |
19 | ΚΟΥ**** | ΙΩΑ*** |
20 | ΛΑΓ****** | ΕΙΡ*** |
21 | ΛΕΓ**** | ΤΖΟ****** |
22 | ΛΕΣ* | ΚΛΑ*** |
23 | ΛΟΥ**** | ΜΑΡ********** |
24 | ΟΙΚ******** | ΓΕΩ***** |
25 | ΤΖΑ***** | ΦΡΑ******* |
26 | ΤΣΑ** | ΕΡΣ* |
Τμήμα: ΒΥ3 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΜΑΚ**** | ΕΛΛ* |
2 | ΜΑΝ** | ΧΡΥ** |
3 | ΜΑΡ** | ΒΑΣ****** |
4 | ΜΑΡ**** | ΝΕΦ************* |
5 | ΜΑΡ*** | ΕΜΑ***** |
6 | ΜΑΤ*** | ΚΛΑ**** |
7 | ΜΑΥ**** | ΡΑΦ**** |
8 | ΜΑΥ******* | ΕΥΦ****** |
9 | ΜΕΛ******** | ΑΓΓ***** |
10 | ΜΗΛ********* | ΑΝΔ**** |
11 | ΜΗΛ********* | ΕΜΜ****** |
12 | ΜΟΣ****** | ΑΝΑ****** |
13 | ΜΟΥ****** | ΑΓΛ*** |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΜΠΑ****** | ΙΩΑ**** |
15 | ΜΠΑ******* | ΑΦΡ************ |
16 | ΜΠΑ******** | ΜΑΡ** |
17 | ΜΠΕ*** | ΕΤΙ** |
18 | ΜΠΟ*** | ΝΕΚ***** |
19 | ΜΠΡ** | ΜΑΛ************ |
20 | ΜΩΡ******* | ΕΛΕ******* |
21 | ΝΙΩ***** | ΓΕΩ***** |
22 | ΝΤΕ******** | ΕΛΕ** |
23 | ΠΑΝ******** | ΓΕΩ**** |
24 | ΠΑΝ****** | ΜΑΡ******** |
25 | ΠΑΠ********* | ΘΕΟ***** |
Τμήμα: ΒΥ4 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΠΑΠ***** | ΑΘΑ***** |
2 | ΠΑΣ** | ΑΘΗ** |
3 | ΠΑΤ***** | ΣΤΥ***** |
4 | ΠΑΥ*** | ΣΩΤ***** |
5 | ΠΕΤ**** | ΕΥΑ****** |
6 | ΠΙΡ*** | ΚΡΙ********************* |
7 | ΠΛΑ****** | ΑΛΕ****** |
8 | ΠΛΕ***** | ΑΡΓ****** |
9 | ΡΕΣ***** | ΤΖΕ**** |
10 | ΡΟΔ****** | ΝΙΚ***** |
11 | ΣΑΚ****** | ΧΡΥ***** |
12 | ΣΑΛ******* | ΕΥΑ****** |
13 | ΣΑΜ*** | ΜΑΡ*********** |
ΟΜΑΔΑ Β |
14 | ΣΑΡ**** | ΓΚΡ******* |
15 | ΣΑΡ**** | ΟΡΝ*** |
16 | ΣΕΒ****** | ΔΗΜ**** |
17 | ΣΕΦ*** | ΕΛΙ************* |
18 | ΣΗΜ***** | ΕΛΕ******* |
19 | ΣΚΟ*********** | ΕΥΓ**** |
20 | ΣΟΛ*** | ΚΥΡ********** |
21 | ΣΟΥ****** | ΣΤΥ***** |
22 | ΣΟΥ****** | ΛΥΔ** |
23 | ΣΠΥ******* | ΣΠΥ***** |
24 | ΣΤΑ****** | ΜΑΛ******** |
25 | ΣΦΑ******** | ΖΑΧ***** |
Τμήμα: ΒΥ5 | |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
ΟΜΑΔΑ
Α |
1 | ΒΑΣ**** | ΒΑΣ** |
2 | ΓΩΝ****** | ΑΡΙ**** |
3 | ΛΑΡ****** | ΖΩΗ |
4 | ΜΕΣ******** | ΒΑΡ**** |
5 | ΜΟΥ*** | ΝΙΚ***** |
6 | ΠΑΣ*** | ΣΤΑ***** |
7 | ΣΗΦ*** | ΘΕΟ***** |
8 | ΣΚΟ****** | ΑΘΑ****** |
9 | ΤΖΑ**** | ΕΛΕ** |
10 | ΤΖΑ****** | ΧΡΥ***** |
11 | ΤΟΠ************** | ΑΛΕ****** |
ΟΜΑΔΑ Β |
12 | ΤΡΥ**** | ΜΑΡ** |
13 | ΤΣΙ** | ΝΙΚ**** |
14 | ΦΑΦ***** | ΑΘΑ***** |
15 | ΦΙΛ****** | ΜΑΡ** |
16 | ΦΙΟ****** | ΕΙΡ*** |
17 | ΦΟΥ**** | ΧΡΥ** |
18 | ΦΡΟ***** | ΜΑΡ***** |
19 | ΧΑΖ*** | ΦΑΜ**** |
20 | ΧΑΛ******** | ΜΙΧ*** |
21 | ΧΡΙ********* | ΑΘΗ** |
22 | ΧΩΜ*** | ΒΑΣ*********** |